Statystyki dla: bip.smigiel.pl
Prezentowany okres: sierpień 2009
Wygenerowano 01-Sep-2009 19:58 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: sierpień 2009
Całkowita liczba wywołań42288
Całkowita liczba plików32854
Wszystkie Strony22794
Wszystkie Wizyty6993
Całkowita liczba KB1816377
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1759
Całkowita liczba unikalnych URLi4797
Całkowita liczba unikalnych odnośników895
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek61
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę56931
Wywołań dziennie13642468
Plików dziennie10591690
Stron dziennie7351223
Wizyt dziennie225343
Kilobajtów dziennie58593115022
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK32854
Code 206 - Częściowa zawartość1658
Code 301 - Przeniesiono na stałe235
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo74
Code 304 - Niezmodyfikowany4566
Code 403 - Zakazane8
Code 404 - Nie znaleziono2703
Code 405 - Nieuznawana metoda190
 
Raport Dzienny -  sierpień 2009
 
Dzienne statystyki - sierpień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 767 1.81% 676 2.06% 552 2.42% 184 2.63% 112 6.37% 23431 1.29%
2 1520 3.59% 1371 4.17% 1223 5.37% 209 2.99% 120 6.82% 45824 2.52%
3 1579 3.73% 1203 3.66% 762 3.34% 297 4.25% 173 9.84% 35532 1.96%
4 1472 3.48% 1143 3.48% 734 3.22% 273 3.90% 170 9.66% 75961 4.18%
5 1875 4.43% 1517 4.62% 758 3.33% 278 3.98% 184 10.46% 109842 6.05%
6 1330 3.15% 974 2.96% 638 2.80% 195 2.79% 150 8.53% 64421 3.55%
7 1469 3.47% 1056 3.21% 690 3.03% 239 3.42% 164 9.32% 54660 3.01%
8 758 1.79% 620 1.89% 457 2.00% 229 3.27% 146 8.30% 45936 2.53%
9 933 2.21% 781 2.38% 537 2.36% 284 4.06% 172 9.78% 31904 1.76%
10 1798 4.25% 1287 3.92% 857 3.76% 251 3.59% 192 10.92% 64779 3.57%
11 2468 5.84% 1690 5.14% 991 4.35% 343 4.90% 238 13.53% 86118 4.74%
12 1872 4.43% 1330 4.05% 834 3.66% 342 4.89% 215 12.22% 53725 2.96%
13 2014 4.76% 1492 4.54% 1004 4.40% 291 4.16% 184 10.46% 115022 6.33%
14 1731 4.09% 1295 3.94% 893 3.92% 301 4.30% 183 10.40% 82227 4.53%
15 915 2.16% 803 2.44% 603 2.65% 249 3.56% 149 8.47% 37060 2.04%
16 1433 3.39% 1086 3.31% 876 3.84% 243 3.47% 142 8.07% 52461 2.89%
17 2069 4.89% 1600 4.87% 1109 4.87% 310 4.43% 208 11.82% 97238 5.35%
18 1663 3.93% 1365 4.15% 1019 4.47% 220 3.15% 152 8.64% 99792 5.49%
19 582 1.38% 421 1.28% 243 1.07% 71 1.02% 59 3.35% 52100 2.87%
20 1457 3.45% 1186 3.61% 849 3.72% 235 3.36% 165 9.38% 76967 4.24%
21 1288 3.05% 1029 3.13% 594 2.61% 139 1.99% 101 5.74% 49140 2.71%
22 1337 3.16% 1179 3.59% 936 4.11% 212 3.03% 136 7.73% 82886 4.56%
23 898 2.12% 812 2.47% 687 3.01% 182 2.60% 111 6.31% 30345 1.67%
24 1621 3.83% 1237 3.77% 788 3.46% 223 3.19% 177 10.06% 42064 2.32%
25 207 0.49% 177 0.54% 71 0.31% 38 0.54% 33 1.88% 33970 1.87%
26 496 1.17% 412 1.25% 286 1.25% 81 1.16% 56 3.18% 22816 1.26%
27 1646 3.89% 1149 3.50% 819 3.59% 214 3.06% 133 7.56% 56666 3.12%
28 1725 4.08% 1309 3.98% 966 4.24% 278 3.98% 182 10.35% 38523 2.12%
29 820 1.94% 710 2.16% 605 2.65% 176 2.52% 104 5.91% 12542 0.69%
30 1222 2.89% 970 2.95% 748 3.28% 223 3.19% 121 6.88% 87094 4.79%
31 1323 3.13% 974 2.96% 665 2.92% 218 3.12% 155 8.81% 55334 3.05%
 
Raport Godzinowy -  sierpień 2009
 
Godzinowe statystyki - sierpień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 33 1045 2.47% 27 857 2.61% 23 726 3.19% 1439 44610 2.46%
1 55 1709 4.04% 51 1585 4.82% 46 1447 6.35% 2067 64075 3.53%
2 27 842 1.99% 22 696 2.12% 18 575 2.52% 899 27875 1.53%
3 29 899 2.13% 26 825 2.51% 23 742 3.26% 688 21337 1.17%
4 25 793 1.88% 22 712 2.17% 19 597 2.62% 733 22714 1.25%
5 33 1030 2.44% 26 821 2.50% 21 681 2.99% 1775 55016 3.03%
6 30 941 2.23% 24 768 2.34% 20 623 2.73% 1598 49530 2.73%
7 47 1485 3.51% 38 1191 3.63% 27 848 3.72% 2531 78448 4.32%
8 71 2219 5.25% 50 1580 4.81% 33 1053 4.62% 3222 99884 5.50%
9 92 2854 6.75% 66 2065 6.29% 41 1282 5.62% 4147 128566 7.08%
10 78 2440 5.77% 58 1826 5.56% 35 1097 4.81% 3349 103828 5.72%
11 83 2585 6.11% 61 1908 5.81% 40 1256 5.51% 3814 118249 6.51%
12 99 3086 7.30% 68 2137 6.50% 44 1365 5.99% 5578 172913 9.52%
13 96 2990 7.07% 69 2141 6.52% 45 1417 6.22% 3625 112378 6.19%
14 88 2728 6.45% 63 1979 6.02% 42 1305 5.73% 2061 63891 3.52%
15 62 1933 4.57% 49 1524 4.64% 33 1035 4.54% 1577 48886 2.69%
16 50 1580 3.74% 41 1292 3.93% 25 804 3.53% 1360 42156 2.32%
17 53 1644 3.89% 42 1318 4.01% 27 859 3.77% 2184 67695 3.73%
18 67 2095 4.95% 51 1605 4.89% 29 911 4.00% 5079 157450 8.67%
19 41 1285 3.04% 34 1071 3.26% 25 776 3.40% 2646 82037 4.52%
20 48 1505 3.56% 36 1136 3.46% 25 801 3.51% 2689 83353 4.59%
21 51 1604 3.79% 42 1309 3.98% 29 902 3.96% 1898 58832 3.24%
22 51 1611 3.81% 40 1264 3.85% 28 884 3.88% 1883 58388 3.21%
23 44 1385 3.28% 40 1244 3.79% 26 808 3.54% 1750 54264 2.99%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4797 URLi
# Wywołania KB URL
1 2219 5.25% 1334 0.07% /scripts.js
2 2129 5.03% 11707 0.64% /
3 493 1.17% 5008 0.28% /dokumenty
4 439 1.04% 2241 0.12% /dokumenty/39/14
5 388 0.92% 2196 0.12% /dokumenty/33/14
6 372 0.88% 5194 0.29% /dokumenty/37/14
7 363 0.86% 7534 0.41% /dokumenty/35/14
8 353 0.83% 1661 0.09% /dokumenty/61
9 346 0.82% 3696 0.20% /dokumenty/36/14
10 333 0.79% 15277 0.84% /files/2102/siwz-kort_tenisowy.pdf
11 267 0.63% 973 0.05% /usuniete/570
12 239 0.57% 1237 0.07% /dokumenty/33/2009
13 229 0.54% 4744 0.26% /dokumenty/35
14 210 0.50% 7870 0.43% /admin/
15 191 0.45% 78074 4.30% /files/1951/zalacznik_nr_2_dokumentacja_projektowo-budowlana_w_zakresie_uwzgledniajacym_specyfike_robot_budowlanych.pdf
16 190 0.45% 1171 0.06% /dokumenty/7
17 185 0.44% 971 0.05% /dokumenty/51
18 171 0.40% 10588 0.58% /files/2093/siwz-oswietlenie_uliczne.pdf
19 141 0.33% 13050 0.72% /files/2102/specyfikacje_techniczne_-_zal._nr._1.pdf
20 112 0.26% 2255 0.12% /dokumenty/38
21 111 0.26% 24825 1.37% /dokumenty/4
22 111 0.26% 720 0.04% /tematy
23 99 0.23% 800 0.04% /jednostki
24 98 0.23% 443 0.02% /osoby
25 91 0.22% 662 0.04% /dokument/2091
26 91 0.22% 44122 2.43% /files/2102/szkice_budowlane_-_zal._nr_2.pdf
27 89 0.21% 9592 0.53% /files/1777/specyfikacja_techniczna_sanitarna_zal.nr_3b.pdf
28 83 0.20% 10668 0.59% /files/452/strategia_rozwoju_gminy_migiel_2007-2015.pdf
29 82 0.19% 466 0.03% /dokumenty/33
30 82 0.19% 1147 0.06% /dokumenty/37
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4797 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 18 0.04% 88140 4.85% /files/1743/zalacznik_do_uchwaly_nr_278.pdf
2 191 0.45% 78074 4.30% /files/1951/zalacznik_nr_2_dokumentacja_projektowo-budowlana_w_zakresie_uwzgledniajacym_specyfike_robot_budowlanych.pdf
3 10 0.02% 64384 3.54% /files/1676/uchwala_nr_265_2008.doc
4 50 0.12% 59537 3.28% /files/2093/kosztorys_ofertowo-zerowy_bruszczewo-zal.nr_3b.pdf
5 30 0.07% 58502 3.22% /files/1777/kosztorys_slepy_zal.nr_2b.pdf
6 18 0.04% 54942 3.02% /files/471/plan_gospodarki_odpadami.doc
7 10 0.02% 54908 3.02% /files/1743/zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_278.pdf
8 91 0.22% 44122 2.43% /files/2102/szkice_budowlane_-_zal._nr_2.pdf
9 6 0.01% 40847 2.25% /files/1675/uchwala_nr_264_2008.doc
10 19 0.04% 38435 2.12% /files/1777/kosztorys_slepy_zal._nr_2a.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2361 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2129 5.03% 1311 18.91% /
2 439 1.04% 210 3.03% /dokumenty/39/14
3 388 0.92% 68 0.98% /dokumenty/33/14
4 363 0.86% 54 0.78% /dokumenty/35/14
5 372 0.88% 36 0.52% /dokumenty/37/14
6 353 0.83% 35 0.50% /dokumenty/61
7 493 1.17% 34 0.49% /dokumenty
8 346 0.82% 30 0.43% /dokumenty/36/14
9 99 0.23% 20 0.29% /jednostki
10 34 0.08% 19 0.27% /_stats/usage_200908.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2384 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2129 5.03% 561 8.10% /
2 346 0.82% 225 3.25% /dokumenty/36/14
3 439 1.04% 110 1.59% /dokumenty/39/14
4 363 0.86% 104 1.50% /dokumenty/35/14
5 229 0.54% 48 0.69% /dokumenty/35
6 91 0.22% 44 0.64% /dokument/2091
7 493 1.17% 43 0.62% /dokumenty
8 190 0.45% 43 0.62% /dokumenty/7
9 185 0.44% 42 0.61% /dokumenty/51
10 353 0.83% 37 0.53% /dokumenty/61
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1759 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4507 10.66% 4082 12.42% 306915 16.90% 252 3.60% crawl-66-249-71-219.googlebot.com
2 2003 4.74% 1470 4.47% 41691 2.30% 66 0.94% epa76.internetdsl.tpnet.pl
3 1945 4.60% 1830 5.57% 10803 0.59% 117 1.67% crawl4.dotnetdotcom.org
4 1796 4.25% 1313 4.00% 43690 2.41% 102 1.46% 195.205.12.146
5 910 2.15% 895 2.72% 20344 1.12% 1 0.01% 66.90.104.20
6 707 1.67% 521 1.59% 220946 12.16% 95 1.36% crawl-66-249-71-141.googlebot.com
7 688 1.63% 662 2.01% 3969 0.22% 195 2.79% crawl-13c.cuil.com
8 493 1.17% 464 1.41% 3439 0.19% 130 1.86% crawl-11c.cuil.com
9 461 1.09% 338 1.03% 8462 0.47% 23 0.33% hpk58.internetdsl.tpnet.pl
10 339 0.80% 206 0.63% 3112 0.17% 30 0.43% 195.205.12.66
11 326 0.77% 308 0.94% 12209 0.67% 21 0.30% wc25.setooz.com
12 318 0.75% 181 0.55% 16624 0.92% 2 0.03% host217-42-221-232.range217-42.btcentralplus.com
13 295 0.70% 295 0.90% 4913 0.27% 2 0.03% gdf34.internetdsl.tpnet.pl
14 281 0.66% 228 0.69% 12486 0.69% 16 0.23% gyb219.internetdsl.tpnet.pl
15 279 0.66% 262 0.80% 11437 0.63% 2 0.03% elb19.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 269 0.64% 201 0.61% 6578 0.36% 96 1.37% llf531036.crawl.yahoo.net
17 263 0.62% 261 0.79% 968 0.05% 1 0.01% 221.194.132.176
18 234 0.55% 144 0.44% 11233 0.62% 4 0.06% bxt142.internetdsl.tpnet.pl
19 234 0.55% 208 0.63% 15573 0.86% 12 0.17% crawl-66-249-71-83.googlebot.com
20 222 0.52% 197 0.60% 2579 0.14% 19 0.27% ehr234.internetdsl.tpnet.pl
21 208 0.49% 85 0.26% 2314 0.13% 5 0.07% aik62.internetdsl.tpnet.pl
22 207 0.49% 119 0.36% 1737 0.10% 17 0.24% jazda.pfct.pl
23 202 0.48% 162 0.49% 4389 0.24% 5 0.07% eal226.internetdsl.tpnet.pl
24 194 0.46% 108 0.33% 805 0.04% 17 0.24% 193.219.126.129
25 183 0.43% 156 0.47% 2162 0.12% 9 0.13% egm212.internetdsl.tpnet.pl
26 177 0.42% 126 0.38% 1760 0.10% 62 0.89% llf531377.crawl.yahoo.net
27 176 0.42% 136 0.41% 2131 0.12% 18 0.26% 83-145-160-138.cable-modem.tkk.net.pl
28 163 0.39% 143 0.44% 2064 0.11% 18 0.26% chello089078016019.chello.pl
29 162 0.38% 119 0.36% 1063 0.06% 51 0.73% llf531117.crawl.yahoo.net
30 154 0.36% 46 0.14% 679 0.04% 4 0.06% 5-3-bydg.tdi.tktelekom.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1759 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4507 10.66% 4082 12.42% 306915 16.90% 252 3.60% crawl-66-249-71-219.googlebot.com
2 707 1.67% 521 1.59% 220946 12.16% 95 1.36% crawl-66-249-71-141.googlebot.com
3 1796 4.25% 1313 4.00% 43690 2.41% 102 1.46% 195.205.12.146
4 2003 4.74% 1470 4.47% 41691 2.30% 66 0.94% epa76.internetdsl.tpnet.pl
5 99 0.23% 83 0.25% 36238 2.00% 1 0.01% c4-gkair-11004.tosa.pl
6 78 0.18% 74 0.23% 29414 1.62% 1 0.01% aecs51.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 41 0.10% 38 0.12% 22089 1.22% 1 0.01% del12.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 910 2.15% 895 2.72% 20344 1.12% 1 0.01% 66.90.104.20
9 88 0.21% 88 0.27% 20293 1.12% 1 0.01% 212.160.172.70
10 8 0.02% 5 0.02% 20170 1.11% 3 0.04% llf520077.crawl.yahoo.net
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 895 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 8077 19.10% http://www.bip.smigiel.pl/
2 2086 4.93% http://www.google.pl/
3 966 2.28% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty
4 800 1.89% http://www.smigiel.pl/
5 680 1.61% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/61
6 509 1.20% http://www.google.pl/search
7 313 0.74% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/35
8 304 0.72% http://www.smigiel.pl/index.php
9 293 0.69% http://www.bing.com/search
10 258 0.61% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/4
11 178 0.42% http://www.bip.smigiel.pl/admin/index.php
12 175 0.41% http://www.bip.smigiel.pl/osoby
13 173 0.41% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/7
14 166 0.39% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/51
15 156 0.37% http://www.bip.smigiel.pl/tematy
16 154 0.36% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/38
17 123 0.29% http://www.bip.smigiel.pl/dokument/2102
18 122 0.29% http://loftmart.com/pt7fj9k9rs9k0.html
19 120 0.28% http://www.bip.smigiel.pl/osoby/2
20 118 0.28% http://www.bip.smigiel.pl/jednostki
21 102 0.24% http://bip.smigiel.pl/
22 102 0.24% http://www.bip.smigiel.pl/dokument/2093
23 95 0.22% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/12
24 87 0.21% http://www.bip.smigiel.pl/osoby/1
25 84 0.20% http://bip.smigiel.pl/admin/index.php
26 82 0.19% http://www.bip.smigiel.pl/usuniete/1447
27 80 0.19% http://www.bip.smigiel.pl/szukaj/
28 76 0.18% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/37
29 71 0.17% http://www.bip.smigiel.pl/dokument/2096
30 69 0.16% http://www.bip.smigiel.pl/www.smigiel.pl
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 71 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 23 15.23% bip śmigiel
2 21 13.91% site:smigiel.pl śmigiel
3 8 5.30% ops śmigiel
4 6 3.97% www.smigiel.pl
5 5 3.31% bip smigiel
6 5 3.31% www.bip.smigiel.pl
7 4 2.65% bip Śmigiel
8 3 1.99% dudziński śmigiel
9 3 1.99% gmina Śmigiel bip
10 3 1.99% ośrodek pomocy społecznej w śmiglu
11 3 1.99% Śmigiel bip
12 3 1.99% śmigiel miasto wiatrakow
13 2 1.32% biuletyn smigiel
14 2 1.32% maciej łakomy ksiĘginki
15 2 1.32% nabór praca śmigiel
16 2 1.32% www.ośrodek pomocy społecznej w śmiglu
17 2 1.32% śmigiel miasto wiatraków
18 1 0.66% adam kubiak śmigiel
19 1 0.66% betoniarnia rogoĹşno
20 1 0.66% biegański wydorowo
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 61 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 9725 23.00% Mozilla/5.0
2 6719 15.89% MSIE 7.0
3 6123 14.48% MSIE 6.0
4 5500 13.01% Googlebot/2.1
5 3383 8.00% MSIE 8.0
6 3114 7.36% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 1946 4.60% DotBot/1.1
8 1106 2.62% Yahoo! Slurp/3.0
9 910 2.15% WebAlta Crawler/1.3.23 (http://www.webalta.net/ru/about_webma
10 809 1.91% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 611 1.44% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname a
12 362 0.86% Opera/9.6
13 352 0.83% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
14 307 0.73% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
15 242 0.57% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol D
Odwołania wg krajów -  sierpień 2009

 
Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 20004 47.30% 15453 47.04% 791997 43.60% Polska
2 13006 30.76% 11291 34.37% 745405 41.04% Komercyjna USA
3 5676 13.42% 4701 14.31% 165648 9.12% Nieznany
4 1947 4.60% 1831 5.57% 10817 0.60% Organizacja niekomercyjna
5 1562 3.69% 1162 3.54% 101511 5.59% Sieć (net)
6 38 0.09% 35 0.11% 345 0.02% Czechy
7 17 0.04% 16 0.05% 198 0.01% Niemcy
8 15 0.04% 7 0.02% 107 0.01% Rosja
9 13 0.03% 11 0.03% 148 0.01% Holandia
10 8 0.02% 5 0.02% 184 0.01% Japonia
11 2 0.00% 0 0.00% 17 0.00% Izrael