Statystyki dla: bip.smigiel.pl
Prezentowany okres: październik 2009
Wygenerowano 01-Nov-2009 20:36 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: październik 2009
Całkowita liczba wywołań40098
Całkowita liczba plików30581
Wszystkie Strony22224
Wszystkie Wizyty6564
Całkowita liczba KB1389040
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1877
Całkowita liczba unikalnych URLi4605
Całkowita liczba unikalnych odnośników1025
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek61
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę53433
Wywołań dziennie12932152
Plików dziennie9861489
Stron dziennie7161208
Wizyt dziennie211298
Kilobajtów dziennie4480885329
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK30581
Code 206 - Częściowa zawartość1284
Code 301 - Przeniesiono na stałe278
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo47
Code 304 - Niezmodyfikowany4116
Code 403 - Zakazane19
Code 404 - Nie znaleziono3557
Code 405 - Nieuznawana metoda216
 
Raport Dzienny -  październik 2009
 
Dzienne statystyki - październik 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1356 3.38% 1044 3.41% 663 2.98% 222 3.38% 159 8.47% 30626 2.20%
2 1527 3.81% 1181 3.86% 850 3.82% 188 2.86% 136 7.25% 41377 2.98%
3 928 2.31% 774 2.53% 654 2.94% 176 2.68% 108 5.75% 28325 2.04%
4 1251 3.12% 1020 3.34% 774 3.48% 182 2.77% 123 6.55% 47269 3.40%
5 1859 4.64% 1262 4.13% 850 3.82% 212 3.23% 159 8.47% 46440 3.34%
6 1459 3.64% 1009 3.30% 687 3.09% 161 2.45% 122 6.50% 85329 6.14%
7 1800 4.49% 1297 4.24% 903 4.06% 162 2.47% 139 7.41% 68012 4.90%
8 1392 3.47% 1037 3.39% 667 3.00% 178 2.71% 133 7.09% 61468 4.43%
9 1144 2.85% 913 2.99% 680 3.06% 172 2.62% 128 6.82% 39093 2.81%
10 743 1.85% 607 1.98% 492 2.21% 119 1.81% 91 4.85% 22405 1.61%
11 687 1.71% 549 1.80% 453 2.04% 132 2.01% 92 4.90% 44664 3.22%
12 1228 3.06% 915 2.99% 681 3.06% 166 2.53% 140 7.46% 32792 2.36%
13 864 2.15% 670 2.19% 432 1.94% 203 3.09% 161 8.58% 21321 1.53%
14 969 2.42% 716 2.34% 444 2.00% 240 3.66% 177 9.43% 32539 2.34%
15 1566 3.91% 1169 3.82% 868 3.91% 276 4.20% 174 9.27% 62133 4.47%
16 1807 4.51% 1489 4.87% 1208 5.44% 256 3.90% 142 7.57% 43076 3.10%
17 656 1.64% 583 1.91% 525 2.36% 179 2.73% 103 5.49% 17231 1.24%
18 1117 2.79% 884 2.89% 701 3.15% 208 3.17% 149 7.94% 44528 3.21%
19 1383 3.45% 1006 3.29% 724 3.26% 256 3.90% 164 8.74% 47171 3.40%
20 1378 3.44% 992 3.24% 684 3.08% 237 3.61% 181 9.64% 56983 4.10%
21 1711 4.27% 1443 4.72% 1047 4.71% 277 4.22% 198 10.55% 53800 3.87%
22 1475 3.68% 1130 3.70% 774 3.48% 251 3.82% 166 8.84% 41052 2.96%
23 1273 3.17% 1013 3.31% 684 3.08% 220 3.35% 162 8.63% 57034 4.11%
24 846 2.11% 697 2.28% 545 2.45% 212 3.23% 142 7.57% 22090 1.59%
25 1006 2.51% 805 2.63% 601 2.70% 206 3.14% 141 7.51% 35892 2.58%
26 2152 5.37% 1428 4.67% 936 4.21% 298 4.54% 234 12.47% 83129 5.98%
27 1344 3.35% 1007 3.29% 722 3.25% 240 3.66% 161 8.58% 62059 4.47%
28 1517 3.78% 1102 3.60% 835 3.76% 267 4.07% 180 9.59% 59374 4.27%
29 1333 3.32% 1016 3.32% 730 3.28% 263 4.01% 192 10.23% 40090 2.89%
30 1184 2.95% 883 2.89% 637 2.87% 207 3.15% 137 7.30% 36082 2.60%
31 1143 2.85% 940 3.07% 773 3.48% 219 3.34% 149 7.94% 25656 1.85%
 
Raport Godzinowy -  październik 2009
 
Godzinowe statystyki - październik 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 37 1165 2.91% 31 974 3.18% 26 813 3.66% 446 13811 0.99%
1 28 877 2.19% 23 721 2.36% 19 608 2.74% 750 23237 1.67%
2 26 812 2.03% 21 668 2.18% 18 586 2.64% 651 20174 1.45%
3 27 858 2.14% 23 729 2.38% 20 649 2.92% 604 18713 1.35%
4 28 874 2.18% 23 716 2.34% 19 611 2.75% 417 12922 0.93%
5 33 1028 2.56% 26 813 2.66% 22 700 3.15% 1103 34181 2.46%
6 28 888 2.21% 23 735 2.40% 19 604 2.72% 548 17000 1.22%
7 53 1656 4.13% 38 1193 3.90% 30 941 4.23% 2076 64354 4.63%
8 73 2273 5.67% 53 1662 5.43% 36 1138 5.12% 2933 90921 6.55%
9 76 2375 5.92% 58 1820 5.95% 36 1119 5.04% 2920 90530 6.52%
10 88 2755 6.87% 66 2058 6.73% 42 1330 5.98% 2502 77567 5.58%
11 75 2352 5.87% 58 1801 5.89% 42 1305 5.87% 2179 67560 4.86%
12 78 2447 6.10% 56 1761 5.76% 36 1134 5.10% 3076 95355 6.86%
13 82 2555 6.37% 61 1900 6.21% 41 1284 5.78% 3136 97226 7.00%
14 70 2190 5.46% 49 1519 4.97% 32 1005 4.52% 3741 115956 8.35%
15 66 2069 5.16% 49 1524 4.98% 35 1100 4.95% 1545 47897 3.45%
16 53 1664 4.15% 40 1264 4.13% 29 908 4.09% 1991 61707 4.44%
17 49 1525 3.80% 39 1237 4.04% 31 966 4.35% 2791 86517 6.23%
18 54 1704 4.25% 41 1293 4.23% 28 897 4.04% 1851 57379 4.13%
19 45 1405 3.50% 36 1116 3.65% 23 716 3.22% 1987 61604 4.44%
20 48 1507 3.76% 36 1131 3.70% 27 839 3.78% 1753 54339 3.91%
21 63 1974 4.92% 46 1446 4.73% 34 1083 4.87% 1919 59484 4.28%
22 58 1806 4.50% 47 1463 4.78% 36 1125 5.06% 2124 65837 4.74%
23 43 1339 3.34% 33 1037 3.39% 24 763 3.43% 1767 54768 3.94%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4605 URLi
# Wywołania KB URL
1 2061 5.14% 1261 0.09% /scripts.js
2 1770 4.41% 9316 0.67% /
3 492 1.23% 6837 0.49% /dokumenty/37/14
4 491 1.22% 2496 0.18% /dokumenty/39/14
5 486 1.21% 10341 0.74% /dokumenty/35/14
6 463 1.15% 2609 0.19% /dokumenty/33/14
7 447 1.11% 4764 0.34% /dokumenty/36/14
8 428 1.07% 4420 0.32% /dokumenty
9 317 0.79% 41062 2.96% /files/452/strategia_rozwoju_gminy_migiel_2007-2015.pdf
10 244 0.61% 1142 0.08% /dokumenty/61
11 182 0.45% 62720 4.52% /files/1951/zalacznik_nr_2_dokumentacja_projektowo-budowlana_w_zakresie_uwzgledniajacym_specyfike_robot_budowlanych.pdf
12 153 0.38% 3273 0.24% /dokumenty/35
13 141 0.35% 5066 0.36% /admin/
14 132 0.33% 543 0.04% /dokumenty/39/2009
15 130 0.32% 805 0.06% /dokumenty/7
16 127 0.32% 1057 0.08% /jednostki
17 126 0.31% 2303 0.17% /dokumenty/35/2009
18 124 0.31% 567 0.04% /osoby
19 120 0.30% 663 0.05% /dokumenty/36/2009
20 119 0.30% 1650 0.12% /dokumenty/37
21 119 0.30% 1447 0.10% /dokumenty/37/2009
22 118 0.29% 35547 2.56% /dokumenty/12
23 116 0.29% 26723 1.92% /dokumenty/4
24 115 0.29% 7240 0.52% /files/1777/specyfikacja_techniczna_sanitarna_zal.nr_3b.pdf
25 115 0.29% 45436 3.27% /files/2102/szkice_budowlane_-_zal._nr_2.pdf
26 113 0.28% 732 0.05% /tematy
27 108 0.27% 614 0.04% /dokumenty/33
28 106 0.26% 544 0.04% /dokumenty/39
29 105 0.26% 577 0.04% /dokumenty/51
30 102 0.25% 45500 3.28% /files/2149/plewka_oswiadczenie.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4605 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 22 0.05% 72328 5.21% /files/471/plan_gospodarki_odpadami.doc
2 182 0.45% 62720 4.52% /files/1951/zalacznik_nr_2_dokumentacja_projektowo-budowlana_w_zakresie_uwzgledniajacym_specyfike_robot_budowlanych.pdf
3 7 0.02% 58858 4.24% /files/1743/zalacznik_do_uchwaly_nr_278.pdf
4 102 0.25% 45500 3.28% /files/2149/plewka_oswiadczenie.pdf
5 115 0.29% 45436 3.27% /files/2102/szkice_budowlane_-_zal._nr_2.pdf
6 39 0.10% 45349 3.26% /files/1676/uchwala_nr_265_2008.doc
7 317 0.79% 41062 2.96% /files/452/strategia_rozwoju_gminy_migiel_2007-2015.pdf
8 90 0.22% 40048 2.88% /files/2148/judek_oswiadczenie.pdf
9 19 0.05% 38572 2.78% /files/472/program_ochrony_rodowiska_dla_gminy_migiel.doc
10 118 0.29% 35547 2.56% /dokumenty/12
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2381 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1770 4.41% 1060 16.30% /
2 447 1.11% 282 4.34% /dokumenty/36/14
3 463 1.15% 146 2.25% /dokumenty/33/14
4 491 1.22% 96 1.48% /dokumenty/39/14
5 486 1.21% 63 0.97% /dokumenty/35/14
6 428 1.07% 43 0.66% /dokumenty
7 41 0.10% 36 0.55% /_stats/usage_200901.html
8 42 0.10% 34 0.52% /jednostka/216
9 244 0.61% 29 0.45% /dokumenty/61
10 492 1.23% 27 0.42% /dokumenty/37/14
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2386 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1770 4.41% 589 9.09% /
2 492 1.23% 326 5.03% /dokumenty/37/14
3 447 1.11% 195 3.01% /dokumenty/36/14
4 428 1.07% 58 0.90% /dokumenty
5 244 0.61% 46 0.71% /dokumenty/61
6 153 0.38% 45 0.69% /dokumenty/35
7 105 0.26% 41 0.63% /dokumenty/51
8 41 0.10% 36 0.56% /_stats/usage_200901.html
9 491 1.22% 36 0.56% /dokumenty/39/14
10 119 0.30% 35 0.54% /dokumenty/37
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1877 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4841 12.07% 4506 14.73% 33458 2.41% 279 4.25% crawl4.dotnetdotcom.org
2 2292 5.72% 1521 4.97% 66515 4.79% 64 0.98% epa76.internetdsl.tpnet.pl
3 1301 3.24% 918 3.00% 41443 2.98% 76 1.16% 195.205.12.146
4 721 1.80% 447 1.46% 37395 2.69% 83 1.26% crawl-66-249-65-251.googlebot.com
5 602 1.50% 569 1.86% 10004 0.72% 48 0.73% crawl-11c.cuil.com
6 524 1.31% 458 1.50% 49733 3.58% 44 0.67% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
7 514 1.28% 324 1.06% 24893 1.79% 65 0.99% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
8 469 1.17% 442 1.45% 18451 1.33% 27 0.41% wc22.setooz.com
9 442 1.10% 438 1.43% 4140 0.30% 88 1.34% c51-255.icpnet.pl
10 370 0.92% 229 0.75% 18835 1.36% 4 0.06% gky114.internetdsl.tpnet.pl
11 366 0.91% 345 1.13% 20270 1.46% 20 0.30% wc24.setooz.com
12 340 0.85% 291 0.95% 17898 1.29% 34 0.52% crawl-66-249-65-25.googlebot.com
13 322 0.80% 252 0.82% 7250 0.52% 19 0.29% ehr234.internetdsl.tpnet.pl
14 274 0.68% 54 0.18% 917 0.07% 2 0.03% hbh134.internetdsl.tpnet.pl
15 265 0.66% 185 0.60% 5479 0.39% 27 0.41% 195.205.12.66
16 261 0.65% 204 0.67% 13428 0.97% 28 0.43% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
17 261 0.65% 243 0.79% 2896 0.21% 17 0.26% users2.gbp.pl
18 256 0.64% 233 0.76% 14690 1.06% 26 0.40% wc23.setooz.com
19 243 0.61% 237 0.77% 1506 0.11% 2 0.03% host-212-67-139-19.net.inotel.pl
20 220 0.55% 218 0.71% 1806 0.13% 1 0.02% fa.2d.344a.static.theplanet.com
21 204 0.51% 112 0.37% 1686 0.12% 18 0.27% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
22 203 0.51% 169 0.55% 17912 1.29% 11 0.17% gyb219.internetdsl.tpnet.pl
23 200 0.50% 198 0.65% 1685 0.12% 1 0.02% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
24 185 0.46% 86 0.28% 6033 0.43% 2 0.03% ine178.internetdsl.tpnet.pl
25 167 0.42% 145 0.47% 2967 0.21% 9 0.14% gdf34.internetdsl.tpnet.pl
26 166 0.41% 81 0.26% 20069 1.44% 2 0.03% 217.98.99.73
27 158 0.39% 158 0.52% 839 0.06% 1 0.02% 95-107-40-222.dsl.orel.ru
28 158 0.39% 152 0.50% 14237 1.02% 2 0.03% c228-148.icpnet.pl
29 152 0.38% 146 0.48% 3341 0.24% 3 0.05% imz82.internetdsl.tpnet.pl
30 151 0.38% 62 0.20% 1910 0.14% 1 0.02% dgb30.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1877 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2292 5.72% 1521 4.97% 66515 4.79% 64 0.98% epa76.internetdsl.tpnet.pl
2 524 1.31% 458 1.50% 49733 3.58% 44 0.67% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
3 42 0.10% 26 0.09% 44098 3.17% 5 0.08% crawl-66-249-65-249.googlebot.com
4 1301 3.24% 918 3.00% 41443 2.98% 76 1.16% 195.205.12.146
5 721 1.80% 447 1.46% 37395 2.69% 83 1.26% crawl-66-249-65-251.googlebot.com
6 4841 12.07% 4506 14.73% 33458 2.41% 279 4.25% crawl4.dotnetdotcom.org
7 514 1.28% 324 1.06% 24893 1.79% 65 0.99% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
8 366 0.91% 345 1.13% 20270 1.46% 20 0.30% wc24.setooz.com
9 166 0.41% 81 0.26% 20069 1.44% 2 0.03% 217.98.99.73
10 370 0.92% 229 0.75% 18835 1.36% 4 0.06% gky114.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1025 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 6506 16.23% http://www.bip.smigiel.pl/
2 2280 5.69% http://www.google.pl/
3 855 2.13% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty
4 662 1.65% http://www.smigiel.pl/
5 623 1.55% http://www.google.pl/search
6 526 1.31% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/61
7 271 0.68% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/4
8 266 0.66% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/12
9 265 0.66% http://www.smigiel.pl/index.php
10 237 0.59% http://www.bip.smigiel.pl/osoby
11 189 0.47% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/37
12 163 0.41% http://www.bip.smigiel.pl/tematy
13 158 0.39% http://www.lovesmsworld.ru
14 153 0.38% http://www.bip.smigiel.pl/jednostki
15 138 0.34% http://www.bip.smigiel.pl/szukaj/
16 128 0.32% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/7
17 114 0.28% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/35
18 112 0.28% http://www.bip.smigiel.pl/struktura
19 110 0.27% http://www.bip.smigiel.pl/osoby/2
20 103 0.26% http://www.bip.smigiel.pl/admin/index.php
21 101 0.25% http://www.bip.smigiel.pl/szukaj
22 93 0.23% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/4/2008
23 80 0.20% http://bip.smigiel.pl/
24 78 0.19% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/4/2009
25 78 0.19% http://www.bip.smigiel.pl/usuniete
26 73 0.18% http://www.bip.smigiel.pl/usuniete/1447
27 71 0.18% http://www.bip.smigiel.pl/dokument/2148
28 70 0.17% http://www.google.pl/url
29 69 0.17% http://www.bip.smigiel.pl/dokument/2149
30 68 0.17% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/59
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 58 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 31 25.20% bip śmigiel
2 7 5.69% smigiel.pl
3 5 4.07% bip Śmigiel
4 4 3.25% gmina Śmigiel bip
5 4 3.25% ops Śmigiel
6 4 3.25% ops śmigiel
7 4 3.25% śmigiel miasto wiatraków
8 3 2.44% dyrektor sp w smiglu
9 3 2.44% ośrodek pomocy społecznej w śmiglu
10 3 2.44% www.wiatraki śmigiel .pl
11 3 2.44% śmigiel bip
12 2 1.63% bip gminy Śmigiel
13 2 1.63% bip smigiel
14 2 1.63% przetarg multicar w 2009
15 2 1.63% www.schronisko.smigiel.pl
16 2 1.63% www.smigiel.pl
17 1 0.81% biegański wydorowo
18 1 0.81% bip Śmigla
19 1 0.81% bop Śmigiel
20 1 0.81% bop śmigiel
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 61 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 9344 23.30% Mozilla/5.0
2 4893 12.20% MSIE 6.0
3 4841 12.07% DotBot/1.1
4 4532 11.30% MSIE 8.0
5 4273 10.66% MSIE 7.0
6 3396 8.47% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 3006 7.50% Googlebot/2.1
8 1218 3.04% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname a
9 831 2.07% Yahoo! Slurp/3.0
10 706 1.76% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 368 0.92% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
12 323 0.81% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol D
13 305 0.76% Opera/9.2
14 291 0.73% Opera/9.8
15 238 0.59% Microsoft Office Protocol Discovery
Odwołania wg krajów -  październik 2009

 
Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 19144 47.74% 14731 48.17% 716334 51.57% Polska
2 11024 27.49% 8700 28.45% 455958 32.83% Komercyjna USA
3 4841 12.07% 4506 14.73% 33458 2.41% Organizacja niekomercyjna
4 3568 8.90% 2816 9.21% 132513 9.54% Nieznany
5 1167 2.91% 793 2.59% 42288 3.04% Sieć (net)
6 231 0.58% 211 0.69% 1364 0.10% Rosja
7 60 0.15% 55 0.18% 810 0.06% Czechy
8 15 0.04% 10 0.03% 158 0.01% Niemcy
9 12 0.03% 12 0.04% 64 0.00% Dania
10 12 0.03% 8 0.03% 364 0.03% Japonia
11 12 0.03% 12 0.04% 3444 0.25% Wielka Brytania
12 6 0.01% 6 0.02% 31 0.00% Belgia
13 4 0.01% 3 0.01% 354 0.03% Norwegia
14 2 0.00% 2 0.01% 1899 0.14% Holandia