Statystyki dla: bip.smigiel.pl
Prezentowany okres: listopad 2009
Wygenerowano 01-Dec-2009 19:46 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: listopad 2009
Całkowita liczba wywołań37810
Całkowita liczba plików27816
Wszystkie Strony18919
Wszystkie Wizyty5629
Całkowita liczba KB1901065
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1918
Całkowita liczba unikalnych URLi4398
Całkowita liczba unikalnych odnośników1101
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek68
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę52393
Wywołań dziennie12602018
Plików dziennie9271504
Stron dziennie6301062
Wizyt dziennie187244
Kilobajtów dziennie63369119322
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK27816
Code 206 - Częściowa zawartość2378
Code 301 - Przeniesiono na stałe306
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo112
Code 304 - Niezmodyfikowany3694
Code 403 - Zakazane21
Code 404 - Nie znaleziono3248
Code 405 - Nieuznawana metoda235
 
Raport Dzienny -  listopad 2009
 
Dzienne statystyki - listopad 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1144 3.03% 877 3.15% 670 3.54% 207 3.68% 135 7.04% 33464 1.76%
2 1527 4.04% 1094 3.93% 792 4.19% 234 4.16% 149 7.77% 97024 5.10%
3 1322 3.50% 861 3.10% 603 3.19% 183 3.25% 145 7.56% 55750 2.93%
4 1751 4.63% 1326 4.77% 971 5.13% 216 3.84% 161 8.39% 50257 2.64%
5 1456 3.85% 1068 3.84% 772 4.08% 226 4.01% 168 8.76% 55368 2.91%
6 1050 2.78% 775 2.79% 464 2.45% 183 3.25% 156 8.13% 61504 3.24%
7 845 2.23% 628 2.26% 466 2.46% 148 2.63% 105 5.47% 34323 1.81%
8 668 1.77% 525 1.89% 357 1.89% 160 2.84% 108 5.63% 52117 2.74%
9 1219 3.22% 873 3.14% 495 2.62% 179 3.18% 162 8.45% 48409 2.55%
10 1431 3.78% 966 3.47% 651 3.44% 171 3.04% 139 7.25% 88023 4.63%
11 926 2.45% 694 2.49% 453 2.39% 194 3.45% 139 7.25% 64677 3.40%
12 1375 3.64% 1019 3.66% 631 3.34% 202 3.59% 164 8.55% 60277 3.17%
13 1542 4.08% 888 3.19% 534 2.82% 189 3.36% 142 7.40% 119322 6.28%
14 662 1.75% 465 1.67% 339 1.79% 142 2.52% 127 6.62% 46988 2.47%
15 493 1.30% 327 1.18% 221 1.17% 60 1.07% 66 3.44% 21520 1.13%
16 1423 3.76% 1038 3.73% 605 3.20% 231 4.10% 173 9.02% 84857 4.46%
17 1373 3.63% 1004 3.61% 647 3.42% 243 4.32% 179 9.33% 65012 3.42%
18 1316 3.48% 1009 3.63% 619 3.27% 177 3.14% 149 7.77% 78391 4.12%
19 1412 3.73% 1098 3.95% 758 4.01% 224 3.98% 159 8.29% 69183 3.64%
20 1596 4.22% 1298 4.67% 1003 5.30% 199 3.54% 120 6.26% 91136 4.79%
21 841 2.22% 692 2.49% 590 3.12% 151 2.68% 89 4.64% 47614 2.50%
22 1191 3.15% 917 3.30% 684 3.62% 187 3.32% 114 5.94% 49866 2.62%
23 1840 4.87% 1321 4.75% 865 4.57% 217 3.86% 162 8.45% 116475 6.13%
24 1570 4.15% 1252 4.50% 789 4.17% 196 3.48% 151 7.87% 73717 3.88%
25 1630 4.31% 1263 4.54% 815 4.31% 233 4.14% 168 8.76% 89022 4.68%
26 2018 5.34% 1504 5.41% 1062 5.61% 244 4.33% 181 9.44% 85628 4.50%
27 1245 3.29% 932 3.35% 603 3.19% 162 2.88% 123 6.41% 36477 1.92%
28 800 2.12% 544 1.96% 396 2.09% 147 2.61% 112 5.84% 41084 2.16%
29 569 1.50% 470 1.69% 370 1.96% 143 2.54% 98 5.11% 30496 1.60%
30 1575 4.17% 1088 3.91% 694 3.67% 206 3.66% 142 7.40% 53083 2.79%
 
Raport Godzinowy -  listopad 2009
 
Godzinowe statystyki - listopad 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 29 888 2.35% 23 693 2.49% 19 575 3.04% 1428 42827 2.25%
1 24 737 1.95% 19 596 2.14% 16 505 2.67% 849 25482 1.34%
2 21 658 1.74% 17 520 1.87% 14 428 2.26% 1875 56239 2.96%
3 20 601 1.59% 16 509 1.83% 14 446 2.36% 366 10979 0.58%
4 28 867 2.29% 25 767 2.76% 23 709 3.75% 322 9667 0.51%
5 22 678 1.79% 18 568 2.04% 15 477 2.52% 945 28340 1.49%
6 21 645 1.71% 17 514 1.85% 14 427 2.26% 769 23071 1.21%
7 38 1164 3.08% 29 879 3.16% 21 645 3.41% 2107 63211 3.33%
8 53 1612 4.26% 41 1240 4.46% 26 781 4.13% 2723 81695 4.30%
9 72 2178 5.76% 50 1511 5.43% 33 994 5.25% 3620 108605 5.71%
10 64 1922 5.08% 46 1409 5.07% 28 857 4.53% 3775 113262 5.96%
11 85 2554 6.75% 60 1804 6.49% 36 1084 5.73% 2838 85151 4.48%
12 77 2313 6.12% 58 1744 6.27% 37 1134 5.99% 4172 125150 6.58%
13 95 2856 7.55% 69 2093 7.52% 45 1357 7.17% 5033 150996 7.94%
14 78 2360 6.24% 57 1731 6.22% 34 1042 5.51% 4902 147070 7.74%
15 57 1739 4.60% 45 1357 4.88% 31 945 4.99% 3310 99314 5.22%
16 68 2055 5.44% 41 1238 4.45% 24 747 3.95% 5240 157205 8.27%
17 53 1616 4.27% 38 1155 4.15% 24 741 3.92% 2389 71665 3.77%
18 66 2003 5.30% 43 1301 4.68% 28 864 4.57% 2292 68753 3.62%
19 65 1963 5.19% 46 1395 5.02% 27 825 4.36% 3667 110016 5.79%
20 65 1971 5.21% 48 1453 5.22% 32 973 5.14% 3839 115156 6.06%
21 64 1922 5.08% 48 1461 5.25% 32 980 5.18% 3288 98635 5.19%
22 54 1625 4.30% 39 1171 4.21% 27 826 4.37% 2029 60868 3.20%
23 29 883 2.34% 23 707 2.54% 18 557 2.94% 1590 47708 2.51%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4398 URLi
# Wywołania KB URL
1 2033 5.38% 1239 0.07% /scripts.js
2 1636 4.33% 8721 0.46% /
3 503 1.33% 5177 0.27% /dokumenty
4 497 1.31% 105918 5.57% /files/2173/zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_421.pdf
5 495 1.31% 5302 0.28% /dokumenty/36/14
6 494 1.31% 46174 2.43% /files/452/strategia_rozwoju_gminy_migiel_2007-2015.pdf
7 458 1.21% 2592 0.14% /dokumenty/33/14
8 453 1.20% 9632 0.51% /dokumenty/35/14
9 451 1.19% 6284 0.33% /dokumenty/37/14
10 450 1.19% 2293 0.12% /dokumenty/39/14
11 387 1.02% 128930 6.78% /files/1951/zalacznik_nr_2_dokumentacja_projektowo-budowlana_w_zakresie_uwzgledniajacym_specyfike_robot_budowlanych.pdf
12 302 0.80% 10548 0.55% /admin/
13 196 0.52% 82581 4.34% /files/2102/szkice_budowlane_-_zal._nr_2.pdf
14 192 0.51% 914 0.05% /dokumenty/61
15 185 0.49% 12094 0.64% /files/1777/specyfikacja_techniczna_sanitarna_zal.nr_3b.pdf
16 151 0.40% 935 0.05% /dokumenty/7
17 142 0.38% 1187 0.06% /jednostki
18 136 0.36% 1244 0.07% /dokument/2185
19 132 0.35% 594 0.03% /osoby
20 131 0.35% 762 0.04% /dokumenty/51
21 116 0.31% 27139 1.43% /dokumenty/4
22 107 0.28% 688 0.04% /tematy
23 100 0.26% 31521 1.66% /dokumenty/12
24 100 0.26% 2141 0.11% /dokumenty/35
25 100 0.26% 1226 0.06% /dokumenty/37/2009
26 99 0.26% 1809 0.10% /dokumenty/35/2009
27 98 0.26% 4637 0.24% /files/2026/siwz_na_dowozenie_uczniow.pdf
28 96 0.25% 535 0.03% /dokumenty/36/2009
29 94 0.25% 393 0.02% /dokumenty/39/2009
30 93 0.25% 529 0.03% /dokumenty/33
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4398 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 387 1.02% 128930 6.78% /files/1951/zalacznik_nr_2_dokumentacja_projektowo-budowlana_w_zakresie_uwzgledniajacym_specyfike_robot_budowlanych.pdf
2 33 0.09% 116300 6.12% /files/471/plan_gospodarki_odpadami.doc
3 497 1.31% 105918 5.57% /files/2173/zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_421.pdf
4 196 0.52% 82581 4.34% /files/2102/szkice_budowlane_-_zal._nr_2.pdf
5 40 0.11% 75761 3.99% /files/1743/zalacznik_do_uchwaly_nr_278.pdf
6 31 0.08% 70455 3.71% /files/472/program_ochrony_rodowiska_dla_gminy_migiel.doc
7 18 0.05% 67339 3.54% /files/1659/el-02-01_inst_elektr.pdf
8 40 0.11% 57109 3.00% /files/994/xxxvii_332_05.doc
9 27 0.07% 55157 2.90% /files/1777/kosztorys_slepy_zal.nr_2b.pdf
10 28 0.07% 49832 2.62% /files/1777/kosztorys_slepy_zal._nr_2a.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2148 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1636 4.33% 1101 19.76% /
2 458 1.21% 201 3.61% /dokumenty/33/14
3 450 1.19% 131 2.35% /dokumenty/39/14
4 451 1.19% 98 1.76% /dokumenty/37/14
5 453 1.20% 60 1.08% /dokumenty/35/14
6 495 1.31% 43 0.77% /dokumenty/36/14
7 503 1.33% 40 0.72% /dokumenty
8 30 0.08% 27 0.48% /_stats/usage_200901.html
9 19 0.05% 26 0.47% /files/635/
10 96 0.25% 23 0.41% /dokumenty/36/2009
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2203 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1636 4.33% 531 9.58% /
2 495 1.31% 221 3.99% /dokumenty/36/14
3 453 1.20% 131 2.36% /dokumenty/35/14
4 458 1.21% 86 1.55% /dokumenty/33/14
5 136 0.36% 77 1.39% /dokument/2185
6 503 1.33% 58 1.05% /dokumenty
7 450 1.19% 52 0.94% /dokumenty/39/14
8 131 0.35% 45 0.81% /dokumenty/51
9 100 0.26% 37 0.67% /dokumenty/35
10 151 0.40% 34 0.61% /dokumenty/7
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1918 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2939 7.77% 2746 9.87% 19867 1.05% 138 2.45% crawl4.dotnetdotcom.org
2 2806 7.42% 2250 8.09% 137983 7.26% 123 2.19% 195.205.12.146
3 2193 5.80% 1563 5.62% 58239 3.06% 93 1.65% epa76.internetdsl.tpnet.pl
4 1463 3.87% 1285 4.62% 41293 2.17% 220 3.91% b3091259.crawl.yahoo.net
5 937 2.48% 652 2.34% 77018 4.05% 114 2.03% crawl-66-249-71-207.googlebot.com
6 481 1.27% 468 1.68% 58967 3.10% 6 0.11% 78.133.158.209
7 433 1.15% 241 0.87% 20484 1.08% 65 1.15% crawl-66-249-65-163.googlebot.com
8 357 0.94% 275 0.99% 5453 0.29% 104 1.85% b3091082.crawl.yahoo.net
9 347 0.92% 275 0.99% 12022 0.63% 22 0.39% gdf34.internetdsl.tpnet.pl
10 307 0.81% 278 1.00% 2589 0.14% 23 0.41% crawl-11c.cuil.com
11 305 0.81% 303 1.09% 2856 0.15% 59 1.05% c51-255.icpnet.pl
12 276 0.73% 274 0.99% 1894 0.10% 1 0.02% 71.181.32.73
13 244 0.65% 160 0.58% 26812 1.41% 29 0.52% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
14 226 0.60% 155 0.56% 2418 0.13% 23 0.41% 195.205.12.66
15 213 0.56% 123 0.44% 14211 0.75% 1 0.02% apn-95-41-86-24.dynamic.gprs.plus.pl
16 213 0.56% 146 0.52% 116605 6.13% 72 1.28% b3091284.crawl.yahoo.net
17 208 0.55% 158 0.57% 2463 0.13% 78 1.39% b3091109.crawl.yahoo.net
18 198 0.52% 106 0.38% 5495 0.29% 2 0.04% dfj34.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 189 0.50% 180 0.65% 2115 0.11% 12 0.21% users2.gbp.pl
20 183 0.48% 117 0.42% 24336 1.28% 35 0.62% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
21 151 0.40% 108 0.39% 6697 0.35% 2 0.04% apn-95-40-60-138.dynamic.gprs.plus.pl
22 136 0.36% 57 0.20% 3897 0.20% 3 0.05% ewn118.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 125 0.33% 86 0.31% 2131 0.11% 1 0.02% 88-199-154-50.tktelekom.pl
24 122 0.32% 101 0.36% 1742 0.09% 11 0.20% 78-131-217-63.tktelekom.pl
25 117 0.31% 114 0.41% 3709 0.20% 1 0.02% 95.108.28.186
26 109 0.29% 102 0.37% 1516 0.08% 3 0.05% 78-131-217-10.tktelekom.pl
27 108 0.29% 52 0.19% 4729 0.25% 1 0.02% ip-119-129.mofnet.gov.pl
28 107 0.28% 107 0.38% 1233 0.06% 24 0.43% aekc59.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 106 0.28% 93 0.33% 2171 0.11% 7 0.12% ehr234.internetdsl.tpnet.pl
30 106 0.28% 84 0.30% 1519 0.08% 14 0.25% hpk58.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1918 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2806 7.42% 2250 8.09% 137983 7.26% 123 2.19% 195.205.12.146
2 213 0.56% 146 0.52% 116605 6.13% 72 1.28% b3091284.crawl.yahoo.net
3 937 2.48% 652 2.34% 77018 4.05% 114 2.03% crawl-66-249-71-207.googlebot.com
4 481 1.27% 468 1.68% 58967 3.10% 6 0.11% 78.133.158.209
5 59 0.16% 28 0.10% 58678 3.09% 10 0.18% crawl-66-249-71-164.googlebot.com
6 2193 5.80% 1563 5.62% 58239 3.06% 93 1.65% epa76.internetdsl.tpnet.pl
7 1463 3.87% 1285 4.62% 41293 2.17% 220 3.91% b3091259.crawl.yahoo.net
8 85 0.22% 40 0.14% 32124 1.69% 2 0.04% wa-03.skanska.pl
9 84 0.22% 80 0.29% 31119 1.64% 6 0.11% hel222.internetdsl.tpnet.pl
10 244 0.65% 160 0.58% 26812 1.41% 29 0.52% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1101 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 7250 19.17% http://www.bip.smigiel.pl/
2 2261 5.98% http://www.google.pl/
3 939 2.48% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty
4 754 1.99% http://www.google.pl/search
5 736 1.95% http://www.smigiel.pl/
6 379 1.00% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/61
7 351 0.93% http://www.bip.smigiel.pl/admin/index.php
8 303 0.80% http://www.smigiel.pl/index.php
9 234 0.62% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/12
10 233 0.62% http://www.bip.smigiel.pl/jednostki
11 216 0.57% http://www.bip.smigiel.pl/osoby
12 203 0.54% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/4
13 163 0.43% http://www.bip.smigiel.pl/tematy
14 130 0.34% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/7
15 128 0.34% http://www.bip.smigiel.pl/dokument/2191
16 127 0.34% http://www.bip.smigiel.pl/usuniete/1447
17 109 0.29% http://www.bip.smigiel.pl/struktura
18 106 0.28% http://www.google.pl/url
19 97 0.26% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/21
20 92 0.24% http://bip.smigiel.pl/
21 89 0.24% http://www.bip.smigiel.pl/www.smigiel.pl
22 86 0.23% http://www.bip.smigiel.pl/dokument/2187
23 79 0.21% http://www.bip.smigiel.pl/jednostka/92
24 76 0.20% http://www.bip.smigiel.pl/szukaj/
25 73 0.19% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/19
26 73 0.19% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/51
27 72 0.19% http://www.bip.smigiel.pl/osoby/3
28 71 0.19% http://www.bip.smigiel.pl/usuniete
29 66 0.17% http://www.bip.smigiel.pl/dokumenty/11
30 64 0.17% http://www.bip.smigiel.pl/osoby/1
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 75 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 33 20.62% bip śmigiel
2 13 8.12% śmigiel miasto wiatraków
3 8 5.00% smigiel.pl
4 5 3.12% bip smigiel
5 5 3.12% ops śmigiel
6 5 3.12% Śmigiel bip
7 4 2.50% bip Śmigiel
8 4 2.50% biuletyn śmigiel
9 4 2.50% smigiel bip
10 3 1.88% śmigiel bip
11 3 1.88% śmigiel robert grzelczyk
12 2 1.25% bip Śmigie
13 2 1.25% nieruchomości śmigiel
14 2 1.25% osrodek pomocy spolecznej w smiglu
15 2 1.25% robert grzelczyk śmigiel
16 2 1.25% www.smigiel biuletyn informacji publicznej
17 2 1.25% www.smigiel nieruchomosci
18 2 1.25% www.smigiel.pl
19 2 1.25% zakład transportowo-usługowo-handlowy antczak sierakowo
20 2 1.25% zgkim śmigiel
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 68 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 10272 27.17% Mozilla/5.0
2 5319 14.07% MSIE 8.0
3 4550 12.03% MSIE 6.0
4 4240 11.21% MSIE 7.0
5 2939 7.77% DotBot/1.1
6 2729 7.22% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 2205 5.83% Yahoo! Slurp/3.0
8 1961 5.19% Googlebot/2.1
9 460 1.22% Opera/9.6
10 316 0.84% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
11 290 0.77% Mozilla/4.0
12 282 0.75% MJ12bot/v1.2
13 244 0.65% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname a
14 242 0.64% Opera/9.2
15 217 0.57% Opera/9.8
Odwołania wg krajów -  listopad 2009

 
Pierwsze 17 z ogólnej liczby 17 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 20004 52.91% 15598 56.08% 995176 52.35% Polska
2 6541 17.30% 4878 17.54% 335854 17.67% Komercyjna USA
3 5788 15.31% 4890 17.58% 345542 18.18% Nieznany
4 2947 7.79% 2754 9.90% 19914 1.05% Organizacja niekomercyjna
5 2421 6.40% 1985 7.14% 187831 9.88% Sieć (net)
6 53 0.14% 39 0.14% 374 0.02% Rosja
7 26 0.07% 24 0.09% 2383 0.13% Niemcy
8 7 0.02% 5 0.02% 5146 0.27% Norwegia
9 6 0.02% 6 0.02% 32 0.00% Belgia
10 6 0.02% 5 0.02% 31 0.00% Czechy
11 2 0.01% 2 0.01% 2477 0.13% Grecja
12 2 0.01% 1 0.00% 150 0.01% Japonia
13 2 0.01% 2 0.01% 5224 0.27% Holandia
14 2 0.01% 2 0.01% 248 0.01% Szwecja
15 1 0.00% 1 0.00% 470 0.02% Chiny
16 1 0.00% 1 0.00% 81 0.00% Irlandia
17 1 0.00% 1 0.00% 131 0.01% Wielka Brytania